Europeo a Cesena. Bis consecutivo di Ehlert
ALBO D'ORO recente del Campionato Europeo di trotto a Cesena (nell'ordine, anno, vincitore, piazzamenti, tempo al km sui 1660 metri):
2000 FAMOUS NOVEMBER (1-10-1) M.Ricci 1.13.4
2001 IGOR BRICK (1-1) O.Kihlstrom 1.13.6
2002 PRESTA YANKEE (3-1-1) M.Redl 1.12.8
2003 DIGGER CROWN (1-1) S.Johansson 1.13.3
2004 PEGASUS BOKO (1-0-1) P.Gubellini 1.12.1
2005 LETS GO (8-1-1) E.Bellei 1.12.2
2006 SMASHING VICTORY (1-6-1) B.Goop 1.13.9
2007 CAMILLA HIGHNESS (2-1-1) P.Ingves 1.17.4
2008 GHIACCIO DEL NORD (1-1) E.Bellei 1.11.6*
2009 ALGIERS HALL (2-1-1) R.Vecchione 1.12.2
2010 LOONEY TUNES (5-1-1) M.Esper 1.12.7
Algiers Hall e Looney Tunes allenati dal tedesco Holger Ehlert
Record della corsa e della pista: Torvald Palema 2007 e Ghiaccio del Nord 2008 tempo 1.11.6

Violante Placido incontra il pubblico di Cesena



























